DESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Marque | Dire |
Taper | Onduleurs DC/AC |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Tension d'entrée | 150-850V |
Poids | 32 kg |
Certificat | CE(CEI/En62109-1,-2),RoHS2.0 |
Courant de sortie | 60A/80A |
Nom du produit | Onduleur solaire Deye |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 840W*345H*375D |
Marque déposée | Dire |
Origine | Chine |
Description du produit
Modèle | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | |||||||
Données d'entrée de la batterie | ||||||||
Type de batterie | Lithium-ion | |||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 160 ~ 700V | |||||||
Max. Courant de charge (A) | 37 | |||||||
Max. Courant de décharge (A) | 37 | |||||||
Nombre d'entrée de batterie | 1 | |||||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 26000W | |||||||
Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000 | |||||||
Produits connexes
-
CARSPA 2000W onduleur à onde sinusoïdale Pure DC 12V/24V/48V à AC 110/230V hors réseau onduleur pour énergie solaire avec CE, RoHS, E
-
Onduleur solaire 1kVA 2kVA 3kVA 5kVA onde sinusoïdale Pure hors réseau
-
10A~100A, 12V/24V Auto., USB, LCD, contrôleur de chargeur solaire PWM
-
Onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale Pure basse fréquence 12VDC 220VAC 500W avec contrôleur de Charge PWM