Onduleur solaire à onde sinusoïdale Pure 3kw, système hors réseau, maison
Taille du colis 58,00 cm * 32,00 cm * 24,00 cm Poids brut du colis 23 000 kg
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | FT |
Puissance de sortie | >1000W |
Attestation | CE, ISO9001 |
Marque | Snadi |
Taper | Onduleurs DC/AC |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Topologies de circuits | Type à pont complet |
Nature de la corde ondulée | Onduleur à onde sinusoïdale |
Efficacité | >85% |
Surcharge | 110-120%/30s |
Temps de conversion | <10ms |
Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Fonctionnement de la température ambiante | 0-40 |
Température ambiante pour le stockage | -15-+50 |
Fonction de protection | Surtension ; Sous-tension ; Surcharge ; Court-circuit ; O |
Couleur | Bleu |
Fréquence d'entrée | 45-65Hz |
Plage de tension d'entrée | 85-138 VCA/170-275 VCA |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Plage de tension de sortie | 110 VCA/220 VCA |
Courant de charge de la batterie | 30A |
Type de batterie |
85%(80% Resistance load)/td> | |||||||||
160%/300ms;/td> | |||||||||